LIVE INTERBANK STREAM
GLOBAL FOREX & ASSET SCANNER
Real-time live pricing feeds, algorithmic session horizons, and continuous order flow bias monitored by omarscrewfx quantitative desks.
Major Interbank Session Horizons
SydneyCLOSED
Sydney, AU22:00 – 07:00 GMTTokyoOPEN
Tokyo, JP00:00 – 09:00 GMTLondonOPEN
London, UK08:00 – 16:30 GMTNew YorkCLOSING SOON
New York, US13:00 – 21:00 GMTREAL-TIME INTERBANK SPOT PRICING(Live tick stream active • Auto-refreshes every 6s)
Last tick: Live
Precious Metals & Commodities
| Instrument | Contract Name | Last Price | 24h Change | Technical Bias | Typical Spread | Daily Session Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Spot Gold / US Dollar | 4147.50 | +0.16% | BULLISH | 1.2 pips | 4,128.1 – 4,166.8 |
| XAG/USD | Spot Silver / US Dollar | 59.13 | -1.92% | BEARISH | 1.5 pips | 58.73 – 60.84 |
| WTI Crude | US Light Sweet Crude | 92.39 | +4.66% | BULLISH | 2.0 pips | 88.77 – 92.84 |
G10 Major Currencies
| Instrument | Contract Name | Last Price | 24h Change | Technical Bias | Typical Spread | Daily Session Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 1.1188 | -0.10% | BEARISH | 0.6 pips | 1.118 – 1.122 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 1.3202 | -0.09% | BEARISH | 0.8 pips | 1.319 – 1.322 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 158.23 | +0.12% | BULLISH | 0.7 pips | 157.57 – 158.3 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 0.6945 | -0.23% | BEARISH | 0.9 pips | 0.694 – 0.697 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 1.4263 | +0.06% | BULLISH | 1.1 pips | 1.424 – 1.428 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.8337 | +0.13% | BULLISH | 1.0 pips | 0.832 – 0.835 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.5590 | -0.23% | BEARISH | 1.2 pips | 0.558 – 0.561 |
Global Crosses & Indices
| Instrument | Contract Name | Last Price | 24h Change | Technical Bias | Typical Spread | Daily Session Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | 176.98 | +0.02% | NEUTRAL | 1.3 pips | 176.52 – 177.32 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 208.88 | +0.07% | BULLISH | 1.6 pips | 208.19 – 209.06 |
| US30 | Dow Jones Industrial Average | 51179.87 | -0.66% | BEARISH | 2.5 pips | 50,917.42 – 51,406.44 |
| NAS100 | Nasdaq 100 Index | 27538.69 | -0.22% | BEARISH | 1.8 pips | 27,341.31 – 27,547.2 |
| BTC/USD | Bitcoin / US Dollar | 82161.00 | -1.34% | BEARISH | 12.0 pips | 82,211.52 – 83,427.12 |
